Tên giải đấu
Cộng đồng hạng H-I Xuân Phương - Lần 43-1026
Đã kết thúc
Thông tin chi tiết
Thời gian diễn ra
09:00 – 14:00 · Chủ nhật, 18/10/2026
Đơn vị tổ chức
Địa điểm
416 Phúc Diễn, Xuân Phương, HN🧭 Chỉ đường
Số cơ thủ
39 cơ thủ
Thể lệ thi đấu
9 Bi · Hạng H–I · 2 mạng đến Top 16Thắng phá · Chạm 7
Wild Card dự phòng
0 suất
Trạng thái
Đã kết thúc
DANH SÁCH CƠ THỦ
| STT | Cơ thủ (39) | Hạng |
|---|---|---|
| 1 | Dũng Bò KoBe | H |
| 2 | Duy Khánh (up H) | I |
| 3 | Đăng Khôi | H |
| 4 | Đoàn Đạt | H |
| 5 | Đức Anh | H |
| 6 | Gia Khiêm | H |
| 7 | Hải Nguyễn | H |
| 8 | Hiến | H |
| 9 | Hiếu Minh | H |
| 10 | Hoàng Chân Rết | H |
| 11 | Hoàng Nam (MT) up H | I |
| 12 | HUY C300 | H |
| 13 | Huy MK | I |
| 14 | Huy Trần | H |
| 15 | Hưng Moi | H |
| 16 | Khánh Nasa | H |
| 17 | Khánh Trắng | I |
| 18 | Khắc Long | H |
| 19 | Laptop | H |
| 20 | Mạnh Ca | H |
| 21 | Mạnh Cường | H |
| 22 | Minh Đỗ | I |
| 23 | Nguyễn Tiến Hiệp | H |
| 24 | Nguyễn Việt Anh (up H) | I |
| 25 | Phạm Thành | I |
| 26 | Phi Chu (up H) | I |
| 27 | Thiện Lương | H |
| 28 | Tiến Dũng | H |
| 29 | Tuấn AKI | H |
| 30 | Tuấn Anh | I |
| 31 | Tuấn Ninh | H |
| 32 | Tùng Dương | I |
| 33 | Văn Huỳnh | I |
| 34 | Văn Phúc (update H) | I |
| 35 | Việt Anh (up H) | I |
| 36 | Việt Bách | H |
| 37 | Việt Hoàng | I |
| 38 | Viết Tuyến | I |
| 39 | Vũ Hoàng Dev | H |
Trang 1/2 · Hiển thị 20/39