Tên giải đấu
Giải Billiards Sinh Viên Hà Nội 2026 lần I
Đã kết thúc
Thông tin chi tiết
Thời gian diễn ra
Chưa cập nhật lịch
Đơn vị tổ chức
Địa điểm
416 Phúc Diễn, Xuân Phương, HN🧭 Chỉ đường
Số cơ thủ
32 cơ thủ
Thể lệ thi đấu
2 mạng đến Top 16
Wild Card dự phòng
0 suất
Trạng thái
Đã kết thúc
DANH SÁCH CƠ THỦ
| STT | Cơ thủ (32) | Hạng |
|---|---|---|
| 1 | Bùi Gia Hưng | G |
| 2 | Cao Xuân Trường | G |
| 3 | Chu Anh Khoa | H |
| 4 | Dương Việt Hoàng | G |
| 5 | Đào Gia Bảo | G |
| 6 | Đặng Quang Huy | G |
| 7 | Đinh Công Thành | H |
| 8 | Đỗ Thành Đạt | G |
| 9 | Hà Việt Anh | G |
| 10 | Hoàng Anh Tuấn | H |
| 11 | Lê Hoàng Nam | G |
| 12 | Lê Tuấn Kiệt | G |
| 13 | Lương Hải Nam | G |
| 14 | Lý Minh Triết | H |
| 15 | Mai Trung Kiên | G |
| 16 | Nghiêm Đức Duy | H |
| 17 | Ngô Bảo Long | H |
| 18 | Nguyễn Hải Đăng | G |
| 19 | Nguyễn Khánh Toàn | G |
| 20 | Nguyễn Minh Quân | G |
| 21 | Phạm Minh Khang | H |
| 22 | Phạm Quốc Huy | H |
| 23 | Phan Duy Khánh | H |
| 24 | Phùng Nam Sơn | H |
| 25 | Tạ Minh Đức | G |
| 26 | Tô Nhật Anh | H |
| 27 | Trần Đức Anh | H |
| 28 | Trần Mạnh Cường | H |
| 29 | Trịnh Quang Vinh | H |
| 30 | Võ Đức Minh | H |
| 31 | Vũ Hoàng Phúc | G |
| 32 | Vũ Nhật Minh | H |
Trang 1/2 · Hiển thị 20/32